Het onderstaande overzicht geeft het verloop weer van de boekwaarde van de activa, waarvoor geen heffing kan worden geheven:
bedragen x € 1.000
| boekwaarde 01-01-2023 | herrubricering | investeringen | desinvesteringen | bijdrage derden | afschrijvingen | waarde correctie | boekwaarde 31-12-2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
gronden en terreinen | 143.198 | 0 | 1.715 | -3.549 | 0 | 0 | 366 | 141.730 |
woonruimten | 2.675 | 0 | 700 | 0 | -141 | -267 | 0 | 2.967 |
bedrijfsgebouwen | 358.859 | 0 | 24.020 | 0 | -242 | -14.794 | -630 | 367.213 |
grond-, weg-, waterbouw | 8.826 | 0 | 3.889 | 0 | -653 | -1.778 | 0 | 10.284 |
vervoermiddelen | 1.449 | 0 | 310 | -13 | 0 | -289 | 0 | 1.457 |
machines, apparaten en installaties | 9.338 | 0 | 3.267 | 0 | -289 | -1.338 | 0 | 10.978 |
overige materiële vaste activa | 3.450 | 0 | 1.193 | 0 | -1 | -986 | 0 | 3.656 |
totaal | 527.795 | 0 | 35.094 | -3.562 | -1.326 | -19.452 | -264 | 538.285 |
in mindering gebrachte voorz. | -85.710 | -264 | -85.974 |
Onderstaand worden de belangrijkste gebeurtenissen binnen de verschillende soorten mutaties (kolommen in de tabel) toegelicht. Verder wordt nog een toelichting gegeven op de categorieën 'woonruimten' en ‘gronden en terreinen’.