De kapitaalverstrekkingen bestaan uit aandelen in:
bedragen x € 1.000 | |||||
---|---|---|---|---|---|
waarde- | |||||
01-01-2023 | bij | af | correctie | 31-12-2023 | |
Alliander NV (794.720 aandelen; 0,58%) | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 |
BNG NV ( 3.432 aandelen; 0,006%) | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Floriade 2022 BV (1.000 aandelen; 100%) | 1 | 79.000 | 0 | -79.000 | 1 |
OMALA NV (25 aandelen; 33,3%) | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 |
Vitens NV (366.175 aandelen; 6,3%) | 15.197 | 0 | 0 | 0 | 15.197 |
totaal | 15.271 | 79.000 | 0 | -79.000 | 15.271 |
hierop in mindering gebrachte voorzieningen | 0 | 0 | 0 | -79.000 | -79.000 |
Hierop in mindering gebrachte voorzieningen
bedragen x € 1.000 | ||||
---|---|---|---|---|
01-01-2023 | bij | af | 31-12-2023 | |
Floriade 2022 BV | 0 | -79.000 | 0 | -79.000 |
totaal | 0 | -79.000 | 0 | -79.000 |
Floriade 2022 BV (1.000 aandelen; 100%)
Om de verliezen vanuit het verleden eventueel fiscaal te kunnen verrekenen met toekomstige winsten moet het verlies in de jaarstukken van Floriade BV tot uiting wordt gebracht. De openstaande geldlening van de gemeente aan Floriade BV is daartoe omgezet naar een zogenoemde agiostorting van € 79 miljoen op het aandelenkapitaal. Voor de agiostorting is een voorziening waardecorrectie gevormd. Dit omdat het besluit om andere activiteiten onder te brengen in de BV hierin cruciaal is. Zolang niet duidelijk is of de BV een doorstart maakt en welke businesscase hieronder ligt, is het nog onzeker of wij onze agiostorting terug zullen krijgen.