Met dit geld betalen we de vergoeding aan de leden van de gemeenteraad, de fractieassistenten en een fractievergoeding. |
---|
bedragen x € 1 miljoen
omschrijving | begroot | begroot | realisatie | realisatie | resultaat |
---|---|---|---|---|---|
lasten | baten | lasten | baten | ||
personeel | 2,1 | 2,0 | 0,0 | ||
subsidie | 0,0 | 0,1 | -0,1 | ||
inkoop | 0,0 | 0,0 | |||
bestemde reserve | 0,0 | 0,1 | 0,1 | ||
totaal | 2,1 | 0,0 | 2,1 | 0,1 | 0,1 |
Het resultaat van € 0,1 miljoen bestaat uit diverse kleine verschillen.