002 Saldireserve
naam van reserve | Saldireserve | ||||
---|---|---|---|---|---|
code | 002 | ||||
categorie | Algemene reserve | ||||
beherende afdeling | Financiën & Control | ||||
rentepercentage | Geen | ||||
doel | Een financiële waarborg voor het opvangen van (tijdelijke) schommelingen in de lasten en baten van de gemeente. De saldireserve maakt onderdeel uit van het financieel weerstandsvermogen van de gemeente. | ||||
instellingsbesluit | |||||
looptijd | Onbepaalde tijd | ||||
onder- en bovengrens | In de kadernota integraal risicomanagement en weerstandsvermogen is onder meer voorgeschreven hoe risico’s geïnventariseerd en beschreven moeten worden en is er beleid geformuleerd omtrent de omvang van de weerstandscapaciteit. Concreet komt het erop neer dat de omvang van de weerstandscapaciteit (saldireserve) zodanig moet zijn dat het risicoprofiel wordt afgedekt. Daarnaast is er een ondergrens. Deze is bepaald op 3% van de omzet van het lopende begrotingsjaar (totale lasten exclusief mutaties reserves). Het bedrag van € 90 per inwoner geldt als absolute ondergrens. | ||||
werkelijk | begroot | verschil | |||
saldo 01-01-2023 | 20.154.042 | 20.154.042 | |||
vermeerderingen | 0 | 0 | 0 | ||
- resultaat 2022 | 0 | 0 | |||
- rentetoevoeging | 0 | 0 | |||
- overige structurele stortingen | 0 | 0 | |||
- overige vermeerderingen | 15.772.000 | 15.772.000 | |||
verminderingen | 0 | -567.550 | |||
- onttrekking afschrijvingen | 0 | 0 | |||
- overige structurele onttrekking | 0 | 0 | |||
- overige verminderingen | -2.461.450 | -3.029.000 | |||
saldo 31-12-2023 | 33.464.592 | 32.897.042 | |||
toelichting stortingen | Alle mutaties zijn conform de afspraken uit de begroting en betreffen stortingen voor diverse risico's.
| ||||
toelichting onttrekkingen | De onttrekking bestaat uit:
De stelpost onvoorzien is niet gebruikt. We onttrekken daarom € 0,5 miljoen minder uit de saldireserve dan begroot. |
086 Buffer
naam van reserve | Buffer | ||||
---|---|---|---|---|---|
code | 086 | ||||
categorie | Algemene reserve | ||||
beherende afdeling | Financiën & Control | ||||
rentepercentage | Geen | ||||
doel | Primair als bufferfunctie voor risico’s die de gemeente loopt en ter financiering van het RIB. Secundair als onderdeel om weerstandsvermogen af te dragen aan het concern en andere fondsen. | ||||
instellingsbesluit | Programmarekening 2016 | ||||
looptijd | Onbepaalde tijd | ||||
onder- en bovengrens | Niet bepaald | ||||
werkelijk | begroot | verschil | |||
saldo 01-01-2023 | 56.999.434 | 56.999.434 | |||
vermeerderingen | 126.167.824 | 126.167.824 | 0 | ||
- resultaat 2022 | 63.083.912 | 63.083.912 | |||
- rentetoevoeging | 0 | 0 | |||
- overige structurele stortingen | 0 | 0 | |||
- overige vermeerderingen | 0 | 0 | |||
verminderingen | -66.583.912 | -66.583.912 | 0 | ||
- onttrekking afschrijvingen | 0 | 0 | |||
- overige structurele onttrekking | 0 | 0 | |||
- overige verminderingen | -3.500.000 | -3.500.000 | |||
saldo 31-12-2023 | 116.583.346 | 116.583.346 | |||
toelichting stortingen | Het resultaat van de jaarrekening 2022 was € 63 miljoen. Dit storten we in de buffer. | ||||
toelichting onttrekkingen | De binnen de buffer gereserveerde middelen voor 'Vluchtelingen' van € 3,5 miljoen zijn op basis van Raadsvoorstel 23179 beschikbaar gesteld als werkbudget voor de maatregelen uit het plan van aanpak om te voldoen aan de taakstelling huisvesting vergunninghouders. |