Met dit geld doen we onderzoek naar het onderhoud en herstel van de riolering. Hiermee zorgen we ervoor dat we voorbereid zijn op de toekomst. We betalen dit uit de rioolheffing. Ook betalen we met dit bedrag de rioolprojecten die wij uitvoeren in het kader van de Samenwerking Afvalwaterketen Flevoland. Deze kosten worden betaald door de bijdragen van de samenwerkingspartners. |
---|
bedragen x € 1 miljoen
omschrijving | begroot | begroot | realisatie | realisatie | resultaat |
---|---|---|---|---|---|
lasten | baten | lasten | baten | ||
personeel | 0,0 | 0,0 | |||
inkoop | 0,4 | 0,5 | 0,0 | ||
doorbelasting | 0,0 | 0,0 | |||
subsidieontvangst | 0,2 | 0,3 | 0,0 | ||
totaal | 0,4 | 0,2 | 0,6 | 0,3 | -0,1 |
Het resultaat wordt veroorzaakt door diverse kleine verschillen kleiner dan € 0,1 miljoen.