De post overlopende activa kan als volgt onderverdeeld worden:
bedragen x € 1.000
31-12-2023 | 31-12-2022 | |
---|---|---|
van overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen | 41.633 | 24.547 |
aan overheidslichamen vooruitbetaalde bedragen | 0 | 0 |
overige nog te ontvangen bedragen | 9.308 | 5.418 |
overige vooruitbetaalde bedragen | 4.872 | 7.095 |
voorschotten | 326 | 0 |
totaal | 56.139 | 37.060 |
Van overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen
bedragen x € 1.000
01-01-2023 | bij | af | 31-12-2023 | |
---|---|---|---|---|
-Europese overheidslichamen | ||||
Interreg Housing 4.0 | 86 | 0 | -44 | 42 |
Smart Circulaire Bridge | 37 | 0 | -37 | 0 |
Project: URBACT Cirmap | 19 | 41 | -19 | 41 |
Project: URBACT Nextagri | 118 | 0 | -118 | 0 |
Re-integratie en arbeidsinpassing AMR Flevoland | 446 | 0 | -446 | 0 |
Interreg StopWaste | 0 | 25 | 0 | 25 |
Overige | 9 | 0 | 0 | 9 |
totaal Europese overheidslichamen | 715 | 66 | -664 | 117 |
-het Rijk | ||||
426 Ex-gedetineerden | 9 | 0 | -9 | 0 |
421 SiSa-G2 BUIG-Bijstandsuitkering gemeente 2021 | 1.746 | 226 | -1.463 | 509 |
422 SiSa-G3 BBZ-Bijstandsverleningzelfstandigen | 0 | 124 | 0 | 124 |
448 SiSa-L14 eenm.bijdr. subs. verstr. 4 proj. Floriade '20-'22 | 188 | 0 | -188 | 0 |
450 SiSa B2 Gemeentelijke hulp gedupeerden toeslagenproblematiek | 3.326 | 8.001 | -3.326 | 8.001 |
459 SiSa-C62 Kwijtscheldingen belastingen KOTA | 883 | 146 | -166 | 863 |
474 SiSa-G12 Kwijtscheldingen SZW-vorderingen KOTA | 434 | 93 | -337 | 190 |
479 SiSa-E52 BVOV-Beschikbaarheidsvergoeding OV-concessies 2021 | 1.888 | -1.888 | 0 | |
487 SiSa-A16 bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïne | 13.648 | 25.914 | -13.648 | 25.914 |
493 SiSa-E86 BVOV-Beschikbaarheidsvergoeding OV-concessies 2022 | 595 | 0 | 0 | 595 |
480 SiSa-G4 TOZO Tijd. Overbrug.Regeling zelfst. ondernemen 2021 | 0 | 58 | 0 | 58 |
Crisisnoodopvang | 733 | 0 | -733 | 0 |
Interreg project NWE PAV | 21 | 0 | -21 | 0 |
Transitievergoeding regionale OV-consessie 2023 | 0 | 1.033 | 0 | 1.033 |
Overige | 303 | 579 | -303 | 579 |
totaal Rijk | 23.774 | 36.174 | -22.082 | 37.866 |
-overige Nederlandse overheidslichamen | ||||
RMC | 38 | 0 | -38 | 0 |
Educatie | 20 | 15 | -20 | 15 |
441 PRV Verkeer & Vervoer '18-'21 | 0 | 506 | 0 | 506 |
451 SiSa-E10B Snelfietsroutes 2020-2022 | 0 | 100 | 0 | 100 |
481 SiSa-E44 Tijdelijke impulsregeling klimaatadaptatie | 0 | 3.018 | -2 | 3.016 |
Overige | 0 | 13 | 0 | 13 |
totaal overige Nederlandse overheidslichamen | 58 | 3.652 | -60 | 3.650 |
totaal | 24.547 | 39.892 | -22.806 | 41.633 |
Overige nog te ontvangen bedragen
bedragen x € 1.000
31-12-2023 | 31-12-2022 | |
---|---|---|
Afvalverwerking | 1.069 | 1.819 |
VPB | 3.815 | 0 |
Stipter | 0 | 238 |
Woningnet | 600 | 573 |
Exploitatievergoeding OV | 1.200 | 900 |
Floriade | 1.536 | 1.536 |
FVA: Station en omgeving | 460 | 0 |
Overige | 628 | 352 |
totaal | 9.308 | 5.418 |
Overige vooruitbetaalde bedragen
bedragen x € 1.000
31-12-2023 | 31-12-2022 | |
---|---|---|
ICT contracten en licenties | 1.411 | 936 |
Floriade | 0 | 59 |
NPO onderwijs | 324 | 598 |
FVA: Flevocampus | 0 | 1.127 |
Milieubeheer | 0 | 432 |
FVA: Station en omgeving | 0 | 1.396 |
Energiearmoede | 731 | 1.088 |
Floriade herstelterrein | 0 | 207 |
Kunst Algemeen | 0 | 424 |
Vooruitbetaalde subsidies | 1.214 | 408 |
VNG | 0 | 306 |
Anterieure overeenkomsten | 599 | 0 |
overige | 593 | 95 |
totaal | 4.872 | 7.075 |