naam voorziening | Wachtgelden wethouders | ||||
---|---|---|---|---|---|
code | 201 | ||||
categorie | arbeidskosten gerelateerd | ||||
beherende afdeling | College B&W | ||||
inflatiecorrectie | geen | ||||
reden voor het vormen van de voorziening | dekking voor de wachtgeldregeling van de wethouders. | ||||
taakveld | 0.1 Bestuur en 0.5 Treasury | ||||
instellingsbesluit | |||||
looptijd | onbepaalde tijd | ||||
onder- en bovengrens | |||||
werkelijk | begroot | verschil | |||
saldo 01-01-2023 | 69.017 | 69.017 | |||
dotaties | 459.159 | 283.000 | 176.159 | ||
- inflatiecorrectie | 0 | 0 | |||
- overige vermeerderingen | 459.159 | 283.000 | |||
verminderingen | -119.037 | -204.061 | 85.024 | ||
- besteding | -119.037 | -204.061 | |||
- vrijval | 0 | 0 | |||
saldo 31-12-2023 | 409.139 | 147.956 | |||
toelichting dotaties | Ter dekking van zowel de bestaande -als een inschatting van de toekomstige (na de gemeenteraadsverkiezingen 2026) wachtgeldverplichtingen, vindt er jaarlijks een structurele dotatie plaats. Deze reguliere dotatie voor 2023 bedroeg € 283.000. Indien er tussentijds wethouders aftreden, en/of zij weer een andere arbeidsbetrekking zijn aangegaan, dan wordt dat uiteraard ieder jaar betrokken bij de benodigde stand van de voorziening. Door het vertrek van een wethouder medio januari 2024 moest er naast de begrote dotatie een extra dotatie gedaan worden van € 176.000. De berekeningen zijn erop gebaseerd dat de voorziening per ultimo 2029 op € 0 staat, | ||||
toelichting bestedingen | Tot en met de jaren 2029 is een bestedingsscenario aanwezig. De daadwerkelijke bestedingen zijn in grote mate afhankelijk van het aantal daadwerkelijke vertrekkende wethouders en in welke mate en hoogte er een nieuwe dienstbetrekking elders wordt aangegaan. In 2023 is er totaal voor € 119.000 aan wachtgelduitkeringen uitbetaald. | ||||
waarde lopende contracten |