naam voorziening | Groot onderhoud onderwijsgebouwen | ||||
---|---|---|---|---|---|
code | 215 | ||||
categorie | onderhoud en vervangingen | ||||
beherende afdeling | Stadsbedrijf | ||||
inflatiecorrectie | geen | ||||
reden voor het vormen van de voorziening | Het egaliseren van de kosten voor het planmatig onderhoud van de gymzalen en gebouwen tijdelijke onderwijshuisvesting. | ||||
taakveld | 4.2 Onderwijshuisvesting | ||||
instellingsbesluit | 1999 Decentralisatie onderwijshuisvesting | ||||
looptijd | onbepaald | ||||
onder- en bovengrens | onbepaald | ||||
werkelijk | begroot | verschil | |||
saldo 01-01-2023 | 2.466.517 | 2.466.517 | |||
dotaties | 1.370.000 | 1.370.000 | 0 | ||
- inflatiecorrectie | 0 | 0 | |||
- overige vermeerderingen | 1.370.000 | 1.370.000 | |||
verminderingen | -1.652.344 | -1.711.000 | 58.656 | ||
- besteding | -1.652.344 | -1.711.000 | |||
- vrijval | 0 | 0 | |||
saldo 31-12-2023 | 2.184.173 | 2.125.517 | |||
toelichting dotaties | De dotaties zijn verwerkt conform de begroting. Hiermee sparen we een vast bedrag voor toekomstig groot onderhoud. | ||||
toelichting bestedingen | De meeste geplande werkzaamheden zijn uitgevoerd. Van de werkzaamheden die niet zijn uitgevoerd wordt beoordeeld wanneer ze wel moeten worden uitgevoerd in het komende verslagjaar 2024 of later. | ||||
waarde lopende contracten |