naam voorziening | Afdracht grondopbrengst Oosterwold | ||||
---|---|---|---|---|---|
code | 253 | ||||
categorie | verplichtingen, risico's en bijdragen | ||||
beherende afdeling | InterimBureau Almere | ||||
inflatiecorrectie | geen | ||||
reden voor het vormen van de voorziening | In de Uitvoeringsovereenkomst Almere 2.0 staat dat de gemeente de opbrengst van haar huidige grondbezit in Almere Oosterwold zal inbrengen in het Fonds Verstedelijking Almere. Op de balans van de gemeente stond bij start een boekwaarde voor de gemeentegronden Hout midden: € 1.024.100. Afwaardering is niet aan de orde, want de gronden zijn niet minder waard geworden. Wel is de afdracht verplicht, zodat een voorziening wordt getroffen voor deze verplichting. | ||||
taakveld | |||||
instellingsbesluit | Jaarrekening 2015 | ||||
looptijd | Afhankelijk van ontwikkeling Oosterwold. | ||||
onder- en bovengrens | Huidige boekwaarde: € 451.881 | ||||
werkelijk | begroot | verschil | |||
saldo 01-01-2023 | 451.880 | 451.880 | |||
dotaties | 0 | 0 | 0 | ||
- inflatiecorrectie | 0 | 0 | |||
- overige vermeerderingen | 0 | 0 | |||
verminderingen | -40.680 | 0 | -40.680 | ||
- besteding | 0 | 0 | |||
- vrijval | -40.680 | 0 | |||
saldo 31-12-2023 | 411.200 | 451.880 | |||
toelichting dotaties | Er vinden geen stortingen meer plaats in deze voorziening. | ||||
toelichting bestedingen | In 2023 is op deze locatie 1 initiatief gerealiseerd. Op basis daarvan is € 40.680 onttrokken aan de voorziening ten behoeve van de afgesproken afdracht aan het FVA. | ||||
waarde lopende contracten |