naam voorziening | Verlofsparen | ||||
---|---|---|---|---|---|
code | 259 | ||||
categorie | arbeidskosten gerelateerd | ||||
beherende afdeling | HRM | ||||
inflatiecorrectie | conform CAO afspraken | ||||
reden voor het vormen van de voorziening | In de CAO Gemeenten 2021-2022 is opgenomen dat medewerkers vanaf 1 januari 2022 bovenwettelijke vakantie-uren kunnen sparen. | ||||
taakveld | diverse | ||||
instellingsbesluit | Programmarekening 2022 | ||||
looptijd | onbepaald | ||||
onder- en bovengrens | onbepaald | ||||
werkelijk | begroot | verschil | |||
saldo 01-01-2023 | 1.133.891 | 1.133.891 | |||
dotaties | 942.283 | 90.707 | 851.576 | ||
- inflatiecorrectie | 0 | 0 | |||
- overige vermeerderingen | 942.283 | 90.707 | |||
verminderingen | -73.723 | 0 | -73.723 | ||
- besteding | -73.723 | 0 | |||
- vrijval | 0 | 0 | |||
saldo 31-12-2023 | 2.002.451 | 1.224.598 | |||
toelichting dotaties | Het aantal gespaarde verlofuren is toegenomen. Daardoor hebben we een extra bedrag in de voorziening moeten storten. Dit is gebaseerd op het aantal gespaarde verlofuren en de daarvoor van toepassing zijnde salarisschaal en loonsom. | ||||
toelichting bestedingen | De onttrekking zijn verlofuren die zijn opgenomen. | ||||
waarde lopende contracten |