naam voorziening | Parkeren Hortus | ||||
---|---|---|---|---|---|
code | 262 | ||||
categorie | verplichtingen, risico's en bijdragen | ||||
beherende afdeling | Economische ontwikkelingen en grondzaken | ||||
inflatiecorrectie | geen | ||||
reden voor het vormen van de voorziening | De gemeente heeft een bijdrage van € 0,5 miljoen ontvangen van een derde partij voor de afkoop van 40 gebouwde parkeerplaatsen. | ||||
taakveld | |||||
instellingsbesluit | Programmarekening 2022 | ||||
looptijd | Tot het moment dat de parkeerplaatsen zijn gerealiseerd. | ||||
onder- en bovengrens | De bijdrage van de derde partij vormt de bovengrens. | ||||
werkelijk | begroot | verschil | |||
saldo 01-01-2023 | 516.077 | 516.077 | |||
dotaties | 0 | 0 | 0 | ||
- inflatiecorrectie | 0 | 0 | |||
- overige vermeerderingen | 0 | 0 | |||
verminderingen | 0 | 0 | 0 | ||
- besteding | 0 | 0 | |||
- vrijval | 0 | 0 | |||
saldo 31-12-2023 | 516.077 | 516.077 | |||
toelichting dotaties | Niet van toepassing. | ||||
toelichting bestedingen | Niet van toepassing. | ||||
waarde lopende contracten |