naam voorziening | Parkeren stadscentrum Oost | ||||
---|---|---|---|---|---|
code | 246 | ||||
categorie | verplichtingen, risico's en bijdragen | ||||
beherende afdeling | Economische ontwikkeling & Grondzaken | ||||
inflatiecorrectie | geen | ||||
reden voor het vormen van de voorziening | In de toekomstige ontwikkeling van de Oostkavels in het stadscentrum is mogelijk sprake van een gebouwde parkeervoorziening. Deze is deels (200 plekken) ter compensatie van eerder opgeheven parkeerplaatsen waarvoor een bijdrage van een derde is ontvangen. De ontwikkeling van dit deel van het stadscentrum is voorlopig op de lange baan geschoven. De grondexploitatie waarin de realisatie was opgenomen is in 2013 afgesloten. De verplichting is door de vorming van de voorziening zeker gesteld. | ||||
taakveld | |||||
instellingsbesluit | Jaarrekening 2013 | ||||
looptijd | Tot het moment dat de ontwikkeling van de Oostkavels opnieuw aan de orde is. | ||||
onder- en bovengrens | De bijdrage van de derde partij vormt de bovengrens. | ||||
werkelijk | begroot | verschil | |||
saldo 01-01-2023 | 4.300.000 | 4.300.000 | |||
dotaties | 0 | 0 | 0 | ||
- inflatiecorrectie | 0 | 0 | |||
- overige vermeerderingen | 0 | 0 | |||
verminderingen | 0 | 0 | 0 | ||
- besteding | 0 | 0 | |||
- vrijval | 0 | 0 | |||
saldo 31-12-2023 | 4.300.000 | 4.300.000 | |||
toelichting dotaties | Niet van toepassing. | ||||
toelichting bestedingen | Niet van toepassing. | ||||
waarde lopende contracten |