naam voorziening | Vervanging riolering | ||||
---|---|---|---|---|---|
code | 217 | ||||
categorie | onderhoud en vervangingen | ||||
beherende afdeling | Stadsruimte | ||||
inflatiecorrectie | geen | ||||
reden voor het vormen van de voorziening | Voorziening voor de toekomstige vervanging van het huidige rioolstelsel. | ||||
taakveld | 7.2 Riolering | ||||
instellingsbesluit | Programmabegroting 2007 | ||||
looptijd | onbepaald | ||||
onder- en bovengrens | onbepaald | ||||
werkelijk | begroot | verschil | |||
saldo 01-01-2023 | 25.575.861 | 25.575.861 | |||
dotaties | 5.304.000 | 5.267.000 | 37.000 | ||
- inflatiecorrectie | 0 | 0 | |||
- overige vermeerderingen | 5.304.000 | 5.267.000 | |||
verminderingen | -1.401.774 | -5.025.503 | 3.623.729 | ||
- besteding | -1.401.774 | -5.025.503 | |||
- vrijval | 0 | 0 | |||
saldo 31-12-2023 | 29.478.087 | 25.817.358 | |||
toelichting dotaties | In de Programmabegroting 2007 is besloten om te ‘sparen’ voor de toekomstige vervanging van het rioolstelsel. Daarmee wordt ook plotselinge stijging in het toekomstige tarief voorkomen. Sinds die tijd stijgt het tarief jaarlijks met 2,5%, exclusief trendmatige correctie. Deze 'extra' inkomsten worden toegevoegd aan de vervangingsvoorziening. Vervangingsinvesteringen kunnen vervolgens uit deze voorziening bekostigd worden. De dotatie ligt in lijn met de begroting 2023. | ||||
toelichting bestedingen | Bij het doorlopen van het proces MPBA zijn in 2023 ook de rioleringsprojecten meegenomen in het afwegingsproces. De uitkomst hiervan is onder andere een meerjarig plan voor rioolvervanging, wat de basis is voor de bestedingen. In 2023 is geïnvesteerd in de vervanging van de riolering nabij het rioolgemaal ‘Theehuisje’ in Parkwijk om de afstroomproblemen op te lossen. Daarnaast is er vervanging van diverse gemalen.
| ||||
waarde lopende contracten |