naam voorziening | Pensioen voormalig wethouders | ||||
---|---|---|---|---|---|
code | 202 | ||||
categorie | arbeidskosten gerelateerd | ||||
beherende afdeling | College B&W | ||||
inflatiecorrectie | 1,2% | ||||
reden voor het vormen van de voorziening | BBV-verplichting | ||||
taakveld | 0.1 Bestuur en 0.5 Treasury | ||||
instellingsbesluit | 2004 | ||||
looptijd | niet van toepassing | ||||
onder- en bovengrens | niet van toepassing | ||||
werkelijk | begroot | verschil | |||
saldo 01-01-2023 | 9.167.568 | 9.167.568 | |||
dotaties | 110.011 | 839.000 | -728.989 | ||
- inflatiecorrectie | 110.011 | 110.000 | |||
- overige vermeerderingen | 0 | 729.000 | |||
verminderingen | -688.263 | -460.000 | -228.263 | ||
- besteding | -422.131 | -460.000 | |||
- vrijval | -266.132 | 0 | |||
saldo 31-12-2023 | 8.589.316 | 9.546.568 | |||
toelichting dotaties | Jaarlijks wordt er rente toegevoegd aan de voorziening. Voor 2023 was dat € 110.011. Normaal gesproken wordt er daarnaast jaarlijks ook een vast bedrag gestort om de voorziening per ultimo boekjaar op de benodigde stand te hebben. De berekeningen hiervoor komen van een externe partij. In 2023 heeft de begrote storting van € 729.000 niet plaatsgevonden. In plaats daarvan kon er een vrijval worden geboekt van € 266.132. De belangrijkste reden hiervoor is dat de voorgeschreven rekenrente is gestegen (naar 3,16%). Een hogere rekenrente betekent een hogere rendementsverwachting voor de toekomst., waardoor er per 31-12-2023 minder geld in de voorziening aangehouden hoeft te worden. | ||||
toelichting bestedingen | In 2023 is er € 422.131 aan pensioenuitkeringen uitbetaald. Dit betreft de pensioenuitkeringen voor ongeveer 30 oud-wethouders. | ||||
waarde lopende contracten |