naam voorziening | Groot onderhoud gebouwen niet-onderwijs | ||||
---|---|---|---|---|---|
code | 239 | ||||
categorie | onderhoud en vervangingen | ||||
beherende afdeling | Stadsbedrijf | ||||
inflatiecorrectie | geen | ||||
reden voor het vormen van de voorziening | Het egaliseren van de kosten voor het planmatig onderhoud van het gemeentelijk vastgoed inclusief parkeren. | ||||
taakveld | 0.4 Overhead/1.1 Crisisbeheersing en brandweer/2.1 Verkeer en Vervoer/2.2 Parkeren/3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur/5.2 Sportaccommodaties/5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie /5.5 Cultureel erfgoed/5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie/6.1 Samenkracht en Burgerparticipatie/7.1 Volksgezondheid/ 7.3 Afval/ 8.3 Wonen en bouwen | ||||
instellingsbesluit | Programmabegroting 2012 | ||||
looptijd | onbepaald | ||||
onder- en bovengrens | onbepaald | ||||
werkelijk | begroot | verschil | |||
saldo 01-01-2023 | 13.739.971 | 13.739.971 | |||
dotaties | 5.676.000 | 5.797.000 | -121.000 | ||
- inflatiecorrectie | 0 | 0 | |||
- overige vermeerderingen | 5.676.000 | 5.797.000 | |||
verminderingen | -7.446.138 | -5.826.000 | -1.620.138 | ||
- besteding | -7.446.138 | -5.826.000 | |||
- vrijval | 0 | 0 | |||
saldo 31-12-2023 | 11.969.833 | 13.710.971 | |||
toelichting dotaties | De dotaties zijn geboekt conform de begroting. Hiermee sparen we voor toekomstig groot onderhoud. Enige verschil is de dotatie op Energiebeheer die begroot was maar niet werkelijk geboekt. Dit komt doordat de SDE subsidie niet is ontvangen (normaliter wordt het bedrag gelijk aan de ontvangen SDE subsidie gedoteerd aan de voorziening). | ||||
toelichting bestedingen | Er is meer uitgegeven dan begroot. Dat heeft voornamelijk te maken met facturen die betrekking hadden op werkzaamheden die begroot waren voor 2022. Deze werkzaamheden zijn in 2022 gestart maar pas afgerond in de loop van 2023. | ||||
waarde lopende contracten |