naam voorziening | Boscompensatie Natuurbescherming | ||||
---|---|---|---|---|---|
code | 258 | ||||
categorie | verplichtingen, risico's en bijdragen | ||||
beherende afdeling | Stedelijk Beleid | ||||
inflatiecorrectie | Geen | ||||
reden voor het vormen van de voorziening | wettelijke verplichting boscompensatie | ||||
taakveld | 5.7 Openbaar groen | ||||
instellingsbesluit | Programmabegroting 2021 | ||||
looptijd | Onbepaald | ||||
onder- en bovengrens | Onbepaald | ||||
werkelijk | begroot | verschil | |||
saldo 01-01-2023 | 613.170 | 613.170 | |||
dotaties | 145.798 | 159.500 | -13.702 | ||
- inflatiecorrectie | 0 | 0 | |||
- overige vermeerderingen | 145.798 | 159.500 | |||
verminderingen | 0 | 0 | 0 | ||
- besteding | 0 | 0 | |||
- vrijval | 0 | 0 | |||
saldo 31-12-2023 | 758.968 | 772.670 | |||
toelichting dotaties | Voor alle hectare bos (buiten de komgrens o.b.v. de wet natuurbescherming) die wordt gekapt en waarvoor niet direct nieuw bos kan worden aangelegd, wordt de compensatie geregeld via de voorziening boscompensatie. Een bedrag per hectare te compenseren bos wordt in de voorziening gestort en kan worden onttrokken voor de herplant van nieuw bos. In De Vaart vindt in 2024 boscompensatie plaats, maar daar kunnen minder hectare worden gerealiseerd dan eerder gedacht. Daarom is in 2023 € 0,15 miljoen gestort in de voorziening zodat dit op een andere plek gecompenseerd kan worden. | ||||
toelichting bestedingen | Niet van toepassing. | ||||
waarde lopende contracten |